Qué incluye
Presentaciones
Un solo catálogo de sabores; el precio depende del formato.
Tobo Premium
4,5 litros
Bandejas
0,5 L · 1 L · 2 L
Vasito Premium
6 oz · mismo precio en todos los sabores
La más vendida
¿Mitad Oreo y mitad Fresa? Lo hacemos con sabores combinados (ver última fila de la tabla).
Lista completa
Precios y sabores
Precios en pesos, sin IVA. Tobo = 4,5 L · Bandejas = 2 L, 1 L y 0,5 L · Vasito = 6 oz (3.300 en todos los sabores).
| Sabor | Tobo 4,5 L | Bandeja 2 L | Bandeja 1 L | Bandeja 0,5 L | Vasito 6 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Arequipe | 79.000 | 39.000 | 21.000 | 12.000 | 3.300 |
| Brownie | 97.000 | 47.000 | 25.000 | 14.000 | 3.300 |
| Chicle | 79.000 | 39.000 | 21.000 | 12.000 | 3.300 |
| Choco Arequipe | 83.000 | 40.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Choco Fresa | 85.000 | 41.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Choco Mantecado | 84.000 | 41.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Choco Oreo | 88.000 | 43.000 | 23.000 | 13.000 | 3.300 |
| Chocolate | 82.000 | 40.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Coco | 81.000 | 39.000 | 21.000 | 12.000 | 3.300 |
| Española de Mora | 79.000 | 39.000 | 21.000 | 12.000 | 3.300 |
| Fresa Cítrica | 79.000 | 39.000 | 21.000 | 12.000 | 3.300 |
| Leche Condensada | 87.000 | 42.000 | 23.000 | 13.000 | 3.300 |
| Maní | 76.000 | 37.000 | 20.000 | 12.000 | 3.300 |
| Mantecado | 76.000 | 37.000 | 20.000 | 12.000 | 3.300 |
| Oreo | 82.000 | 40.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Parchita | 89.000 | 43.000 | 23.000 | 13.000 | 3.300 |
| Pastelado | 97.000 | 47.000 | 25.000 | 14.000 | 3.300 |
| Pie de Limón | 85.000 | 41.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Ron Pasas | 82.000 | 40.000 | 22.000 | 13.000 | 3.300 |
| Vainilla | 76.000 | 37.000 | 20.000 | 12.000 | 3.300 |
| Sabores combinados | — | 39.000 | 22.000 | 12.000 | 3.300 |
Para tu negocio
Notas importantes
Rendimiento
Un tobo de 4,5 L rinde entre 22 y 30 barquillas.
Envases reutilizables
En bandejas de 1 L y 2 L hay descuento de 2.000 por sabor con envases reutilizables.
IVA
Los precios no incluyen IVA.
Combinados
La fila “Sabores combinados” es para dos sabores en la misma presentación (ej. mitad Oreo y mitad Fresa). No aplica en tobo 4,5 L.