Qué incluye
Presentaciones
Un catálogo de sabores clásicos; el precio depende del formato.
Tobo Clásico
4,5 litros
Bandejas
1 L · 2 L
Vasito Clásico
6 oz · precio fijo por unidad
Bati Pop · Sundae
Líneas especiales
Lista completa
Precios y sabores
Precios en pesos, sin IVA. Tobo = 4,5 L · Bandejas = 2 L y 1 L · Vasito = 6 oz (2.600 en todos los sabores de la tabla).
| Sabor | Tobo 4,5 L | Bandeja 2 L | Bandeja 1 L | Vasito 6 oz |
|---|---|---|---|---|
| Arequipe | 58.000 | 29.000 | 16.000 | 2.600 |
| Chicle | 59.000 | 30.000 | 17.000 | 2.600 |
| Choco Fresa | 64.000 | 32.000 | 18.000 | 2.600 |
| Choco Mantecado | 63.000 | 31.000 | 17.000 | 2.600 |
| Chocolate | 60.000 | 30.000 | 17.000 | 2.600 |
| Coco | 60.000 | 30.000 | 17.000 | 2.600 |
| Española de Mora | 57.000 | 29.000 | 16.000 | 2.600 |
| Oreo | 59.000 | 30.000 | 17.000 | 2.600 |
| Parchita | 67.000 | 33.000 | 18.000 | 2.600 |
| Vainilla | 56.000 | 28.000 | 16.000 | 2.600 |
| Ron Pasas | 58.000 | 29.000 | 16.000 | 2.600 |
| Samba | 63.000 | 31.000 | 17.000 | 2.600 |
Líneas especiales
Bati Pop y Sundae
No entran en la tabla de tobos: son presentaciones con precio propio.
Bati Pop
4 oz · 5 sabores refrescantes
Uva · Fresa · Limón · Naranja · Chicle
2.400
Sundae
6 oz
Base de vainilla con siropes de Parchita, Fresa, Chocolate o Arequipe.
2.500
Para tu negocio
Notas importantes
Vasito 6 oz
Mismo precio (2.600) en todos los sabores de la tabla clásica.
IVA
Los precios no incluyen IVA.